作者:通途交通培訓 發(fā)布時間:2018-07-22
附件1
道路旅客運輸安全行車日志(式樣)
年 月 日
駕駛員 | 姓名 | 從業(yè)資格號 | ||||||||
車輛基 本信息 | 車輛牌照號 | |||||||||
核定載客人數(shù) | 實際載客人數(shù) | |||||||||
起始地 | 目的地 | |||||||||
中途站點 | ||||||||||
車輛技術(shù)狀況檢查情況 | 出車前檢查 | 轉(zhuǎn)向□ 輪胎□ 制動□ 燈光□ 雨刮器□ 安全帶□ 應急錘□ 應急窗□ 應急門□ 滅火器□ 安全頂窗□ GPS監(jiān)控裝置□ 視頻監(jiān)控裝置□ 其他:
| ||||||||
行車過程中 出現(xiàn)的問題 | ||||||||||
車輛行駛記錄 | ||||||||||
發(fā)車 時間 | 當班駕 駛員簽名 | 載客 數(shù)量 | 始發(fā)點 (含中途 停靠點) | ???/span> 時間 | 終點 (含中途 ??奎c) | 行駛 時間 | ||||
時 分 | 時 分 | 分 | ||||||||
時 分 | 時 分 | 分 | ||||||||
時 分 | 時 分 | 分 | ||||||||
時 分 | 時 分 | 分 | ||||||||
時 分 | 時 分 | 分 | ||||||||
時 分 | 時 分 | 分 | ||||||||
行車情況(含故障、隱患、事故、違章、路況等)簡要記錄:
駕駛員簽名: |
微信掃描二維碼分享本文給好友
上一頁:網(wǎng)絡預約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量測評指標及計算方式
下一頁:返回列表